Adelsheim Vineyard wines are available in many U.S. and Canadian cities. Our distributor and broker partners are listed below.
STATE |
DISTRIBUTOR |
CITY |
PHONE |
| Alabama | International Wines | Birmingham | 205.945.7101 |
| Alaska | K&L Distributing Co. | Anchorage | 907.563.3030 |
| Arkansas | Glazer's Distributors | North Little Rock | 501.955.2903 |
| Arizona | Quench Fine Wines | Phoenix | 623.587.0427 |
| California | The Henry Wine Group | Benicia | 707.745.8500 |
| The Henry Wine Group | Newport Beach | 949.474.0274 | |
| Colorado | Baroness Wines | Denver | 800.550.7970 |
| Connecticut | Mid-State Distributors | Wallingford | 203.265.6277 |
| Delaware | Vintage Imports | Bristol, PA | 215.788.1300 |
| District of Columbia | Bacchus Importers, Ltd. | Baltimore, MD | 410.633.0400 |
| Todd Ruby (broker) | Silver Spring, MD | 301.879.2521 | |
| Florida | Augustan Wine Imports | Miramar | 954.266.2268 |
| Georgia | National Distributing Company | Atlanta | 912.233.2201 |
| B & L Brands (Broker) | Atlanta | 404.376.4387 | |
| Hawaii | JMD Beverages | Wailuka | 888.GET.WINE |
| Idaho | Odom Corporation | Spokane, WA | 509.535.6233 |
| Tastevin | Ketchum | 208.727.6655 | |
| Illinois | Vintage Wines | Chicago | 847.954.3794 |
| MarketPlace Selections | Peoria | 309. 589.0575 | |
| Indiana | Carroll Company, Inc. | Fishers | 317.578.7300 |
| Iowa | Okoboji Wines | Okoboji | 712.336.3492 |
| Kansas | Glazers of Kansas | Lenexa | 913.894.2112 |
| Louisiana | Glazer's Distributors | St. Rose | 504.443.8600 |
| Maine | Maine Distributors | Bangor | 207.947.4563 |
| National Distributors | South Portland | 207.773.1719 | |
| Maryland | Bacchus Importers | Baltimore | 410.633.0400 |
| Todd Ruby (broker) | Silver Spring | 301.879.2521 | |
| Massachusetts | M.S. Walker | Somerville | 617.776.6700 |
| Michigan | Michigan Wine Merchants | Madison Heights | 734.324.3000 |
| Minnesota | Southern Wine & Spirits (World Class Wines Division | Minneapolis | 651.482.1133 |
| Mississippi | Republic National Distributing Company | Ridgeland | 601.859.9000 |
| Missouri | Glazers Midwest | Columbia | 573.474.6154 |
| Glazers Midwest | Kansas City | 816.231.1188 | |
| Glazers Midwest | Springfield | 417.869.5512 | |
| Glazers Midwest | St. Louis | 636.925.8800 | |
| Montana | George's Distributing | Helena | 406.442.3980 |
| Nebraska | Quench Fine Wines | La Vista | 402.502.9906 |
| Nevada | Southern Wine & Spirits (J & P Division) | Las Vegas | 702.410.6231 |
| New Hampshire | M.S. Walker | Bow | 603.410.6231 |
| New Jersey | Winebow, Inc. | Montvale | 201.573.5500 |
| New Mexico | Southern Wine & Spirits (Baccus Division) | Albuquerque | 505.247.4186 |
| New York | Winebow, Inc. | New York City | 212.255.9414 |
| North Carolina | Tryon Distributing | Charlotte | 800.378.7966 |
| Oklahoma | Glazer's Distributing | Oklahoma City | 405.943.3833 |
| Ohio | 55 Degrees | Cleveland | 937.875.0290 |
| Oregon | Columbia Distributing | (Statewide) | 888.417.5001 |
| Pennsylvania | Vintage Imports | Bristol | 215.788.1300 |
| Rhode Island | Rhode Island Distributing Company | Coventry | 401.822.6400 |
| South Carolina | Republic National Distributing Co. | West Columbia | 803.936.3500 |
| South Dakota | Okoboji Wines | Okoboji, IA | 712.336.3492 |
| Tennessee | Victor L. Robilio Co. | Memphis | 901.362.0933 |
| Horizon Wine & Spirits | Chatanooga | 423.899.3962 | |
| Knoxville Beverage Company | Knoxville | 865.637.9411 | |
| Best Brands | Nashville | 615.350.8500 | |
| Texas | Glazer's Distributors | Austin | 512.919.1500 |
| Glazer's Distributors | Houston | 713.791.9830 | |
| Glazer's Distributors | San Antonio | 210.224.4291 | |
| Glazer's Distributors | Dallas/Farmers Branch | 972.277.2000 | |
| Utah | Vine Lore | Salt Lake City | 801.359.0244 |
| Vermont | G. Housen & Co. | Rutland | 800.240.6287 |
| Virginia | The Country Vintner | Oilville | 800.946.3005 |
| West Virginia | The Country Vintner | Lewisburg | 888.294.8996 |
| Washington | Odom Corporation | Spokane | 509.458.4100 |
| Noble Wines | Seattle | 206.326.5274 | |
| Stein Distributing | Vancouver | 360.693.8476 | |
| Wisconsin | L'eft Bank Wine Company | McFarland | 608.838.8400 |
| Wyoming | Northwest Vintage, Inc. | Sheridan | 307.672.5081 |
| BERMUDA | |||
Burrows Lightbourn Ltd. |
Hamilton, Pembroke Parish | 441.295.0176 | |
| PUERTO RICO | |||
| B. Fernández & Hnos. Inc. | San Juan | 787.288.7272 | |
| Capaua | 787.783.7060 | ||
| Ponce | 787.812.1020 | ||
CANADA |
|||
| Ontario | Barrique Wine Imports | West Toronto | 416.598.9859 |
JAPAN |
|||
| Kobe International | 011-81-78-854-7270 | ||


