Adelsheim Vineyard wines are available in many U.S. and Canadian cities. Our distributor and broker partners are listed below.
STATE |
DISTRIBUTOR |
CITY |
PHONE |
| Alabama | International Wines | Birmingham | 205.945.7101 |
| Alaska | K&L Distributing Co. | Anchorage | 907.563.3030 |
| Arkansas | Glazer's Distributors | North Little Rock | 501.955.2903 |
| Arizona | Valley of the Sun Fine Wines | Tempe | 480.429.9000 |
| California | The Henry Wine Group | Benicia | 707.745.8500 |
| The Henry Wine Group | Newport Beach | 949.474.0274 | |
| Colorado | Baroness Wines | Denver | 303.934.1300 |
| Connecticut | Slocum and Sons | North Haven | 203.239.8000 |
| Delaware | Vintage Imports | Bristol, PA | 215.788.1300 |
| District of Columbia | Bacchus Importers, Ltd. | Baltimore, MD | 410.633.0400 |
| Todd Ruby (broker) | Silver Spring, MD | 301.879.2521 | |
| Florida | Augustan Wine Imports | Miramar | 954.266.2310 |
| Georgia | National Distributing Company | Atlanta | 800.282.3548 |
| Hawaii | JMD Beverages | Wailuka | 808.242.1120 |
| Idaho | Odom Corporation | Spokane, WA | 509.535.6233 |
| Tastevin | Ketchum | 208.727.6655 | |
| Illinois | Distinctive Wine & Spirits | Chicago | 773.299.7300 |
| MarketPlace Selections | Peoria | 309. 589.0575 | |
| Indiana | Carroll Company, Inc. | Fishers | 317.578.7300 |
| Iowa | Okoboji Wines | Okoboji | 712.336.3492 |
| Kansas | Handcrafted Wines | Lenexa | 913.327.1977 |
| Louisiana | Glazer's Distributors | St. Rose | 504.443.8600 |
| Maine | National Distributors | South Portland | 207.773.1719 |
| Maryland | Bacchus Importers | Baltimore | 410.633.0400 |
| Todd Ruby (broker) | Silver Spring | 301.879.2521 | |
| Massachusetts | M.S. Walker | Somerville | 617.776.6700 |
| Michigan | Michigan Wine Merchants | Madison Heights | 734.324.3000 |
| Minnesota | World Class Wines | Eden Prairie | 952.941.8795 |
| Mississippi | Republic National Distributing Company | Ridgeland | 601.853.0360 |
| Missouri | Glazers Midwest | Columbia | 573.474.6154 |
| Glazers Midwest | Kansas City | 816.231.1188 | |
| Glazers Midwest | Springfield | 417.869.5512 | |
| Glazers Midwest | St. Louis | 636.925.8800 | |
| Montana | George's Distributing | Helena | 406.442.3980 |
| Nevada | J&P Wholesale | Las Vegas | 702.410.6231 |
| New Hampshire | M.S. Walker | Bow | 603.410.6231 |
| New Jersey | Winebow, Inc. | Montvale | 201.573.5500 |
| New Mexico | Boutique Wines | Santa Fe | 505.471.1757 |
| New York | Winebow, Inc. | New York City | 212.255.9414 |
| North Carolina | Tryon Distributing | Charlotte | 704.334.0849 |
| Oklahoma | Glazer's Distributing | Oklahoma City | 405.943.3833 |
| Ohio | 55 Degrees | Cleveland | 216.658.9463 |
| Oregon | Columbia Distributing | Bend | 541.383.0650 |
| Columbia Distributing | Eugene | 541.461.2871 | |
| Columbia Distributing | Medford | 541.857.0720 | |
| Columbia Distributing | Portland | 503.289.9600 | |
| Columbia Distributing | Salem | 503.399.7979 | |
| Pennsylvania | Vintage Imports | Bristol | 215.788.1300 |
| PA Liquor Control Board | Harrisburg | ||
| Rhode Island | Slocum and Sons | Cranston | 401.461.6527 |
| South Carolina | Benchmark Distributing | Myrtle Beach | 800.615.9463 |
| Capital Wines | W. Columbia | 803.739.0188 | |
| Coastal Wines | N. Charleston | 843.745.9449 | |
| Piedmont Wines | Greenville | 864.269.2990 | |
| South Dakota | Okoboji Wines | Okoboji, IA | 712.336.3492 |
| Tennessee | Victor L. Robilio Co. | Memphis | 901.362.0933 |
| Horizon Wine & Spirits | Chatanooga | 423.899.3962 | |
| Knoxville Beverage Company | Knoxville | 865-637-9411 | |
| Best Brands | Nashville | 615.350.8500 | |
| Texas | Glazer's Distributors | Dallas | 972.919.1777 |
| Glazer's Distributors | Houston | 713.791.9830 | |
| Glazer's Distributors | Austin | 512.919.1500 | |
| Glazer's Distributors | San Antonio | 210.224.4291 | |
| Glazer's Distributors | Farmers Branch | 872.277.2000 | |
| Utah | Vine Lore | Salt Lake City | 801.359.0244 |
| Vermont | G. Housen & Co. | Rutland | 802.773.4707 |
| Virginia | The Country Vintner | Oilville | 804.784.2666 |
| West Virginia | The Country Vintner | Lewisburg | 888.294.8996 |
| Washington | Odom Corporation | Spokane | 509.535.6233 |
| Noble Wines | Seattle | 206.326.5274 | |
| Stein Distributing | Vancouver | 360.693.8476 | |
| Wisconsin | L'eft Bank Wine Company | McFarland | 608.838.8400 |
| Wyoming | United Wines & Spirits | 970.524.9231 | |
| BERMUDA | |||
Superior Selections, LLC |
704-583-2387 | ||
CANADA |
|||
| Ontario | Barrique Wine Imports | West Toronto | 416.598.9859 |


